Цены
Цены на объекты долевого строительства по поз. 46 мкр. Солнечный г. Чебоксары
Дата начала действия цен | тип помещения | этажи | цена* (руб./1 кв.м) |
---|---|---|---|
с 11.11.2015 г. | 1-комнатные | все | 37 000 |
2-комнатные | все | 36 000 | |
3-комнатные | все | 36 000 | |
кладовые помещения | подвал | 10 000 | |
с 26.10.2016 г. | кладовые помещения | подвал | 12 000 |
с 08.11.2016 г. | 1-комнатные | все | 39 000 |
2-комнатные | все | 38 000 | |
3-комнатные | все | 38 000 |
* Цены на помещения (жилые и нежилые) не являются публичной офертой
