Цены
Цены на объекты долевого строительства, расположенные в жилом доме с пристроенной котельной по адресу (местоположение): Чувашская Республика, город Чебоксары (позиция 26, в мкр.«Солнечный-4», I этап строительства, в НЮР по проспекту Тракторостроителей)
Дата начала действия цен | Тип квартир | Этажи | Цена* (руб./1 кв.м) |
---|---|---|---|
С 26.06.2019г. | 1-, 2-, 3-комн. (без отделки) |
Все | 37000 |
С 19.10.2019г. | 1-, 2-, 3-комн. (без отделки) |
С 2 по 15 эт. | 39000 |
1 этаж | 36000 | ||
16 этаж | 37000 | ||
C 01.11.2019г. | 1-, 2-, 3-комн. (без отделки) |
Все | 39000 |
* Цены на помещения (жилые и нежилые) не являются публичной офертой.
